衣柜
产品属性
- 所属分类:不锈钢制品类
- 产品编号:1612842063
- 浏览次数:0
- 发布日期:2021-02-09
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
品类 | 名称 | 边框材质 | 颜色 | 形状 | 尺寸 | 特性(适用范围) |
不锈钢衣柜 | 不锈钢衣柜-门子单封 | SUS304不锈钢 | 不锈钢色 | 四边形 | xxx*xxx*xxx(常规常用) | |
SUS304 | 不锈钢色 | 平顶(9门) | 900*420*1800 | 适用于非洁净区,食品行业 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 斜顶(9门) | 900*420*1800(1900) | 适用于非洁净区,食品行业 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 平顶(4门) | 900*420*1800 | 适用于非洁净区,食品行业 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 斜顶(4门) | 900*420*1800(1900) | 适用于非洁净区,食品行业 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 平顶(6门) | 900*420*1800 | 适用于非洁净区,食品行业 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 斜顶(6门) | 900*420*1800(1900) | 适用于非洁净区,食品行业 | ||
不锈钢衣柜-门子双封 | SUS304 | 不锈钢色 | 平顶(9门) | 900*420*1800 | 适用于洁净区,实验室等 | |
SUS304 | 不锈钢色 | 斜顶(9门) | 900*420*1800(1900) | 适用于洁净区,实验室等 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 平顶(4门) | 900*420*1800 | 适用于洁净区,实验室等 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 斜顶(4门) | 900*420*1800(1900) | 适用于洁净区,实验室等 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 平顶(6门) | 900*420*1800 | 适用于洁净区,实验室等 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 斜顶(6门) | 900*420*1800(1900) | 适用于洁净区,实验室等 | ||
不锈钢水池(柜式) | 不锈钢水池-标准 | SUS304 | 不锈钢色 | 后靠墙 左右后靠墙 左后靠墙 右后靠墙 | 600*450*850(挡水板120) | |
SUS304 | 不锈钢色 | 后靠墙 左右后靠墙 左后靠墙 右后靠墙 | 800*450*850(挡水板120) | |||
SUS304 | 不锈钢色 | 后靠墙 左右后靠墙 左后靠墙 右后靠墙 | 超过1200水池长度挡水板高度为150mm | |||
非标水池 | SUS304 | 不锈钢色 | 槽车 池体 过滤池 | |||
不锈钢鞋柜 | 不锈钢鞋柜-门子单封(无门) | SUS304 | 不锈钢色 | 4门或4洞/层 | 1200*600*600(最多三层) | 适用于非洁净区,食品行业 |
SUS304 | 不锈钢色 | 5门或5洞/层 | 1500*600*600(最多三层) | 适用于非洁净区,食品行业 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 6门或6洞/层 | 1800*600*600(最多三层) | 适用于非洁净区,食品行业 | ||
不锈钢鞋柜-门子双封 | SUS304 | 不锈钢色 | 4门或4洞/层 | 1200*600*600(最多三层) | 适用于洁净区,实验室等 | |
SUS304 | 不锈钢色 | 5门或5洞/层 | 1500*600*600(最多三层) | 适用于洁净区,实验室等 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 6门或6洞/层 | 1800*600*600(最多三层) | 适用于洁净区,实验室等 | ||
推车类 | 平板推车 | SUS304 | 不锈钢色 | 700*500*850 | ||
SUS304 | 不锈钢色 | 860*550*850 | ||||
SUS304 | 不锈钢色 | 1000*600*850 | ||||
双层或三层推车 | SUS304 | 不锈钢色 | 500*550*850 | |||
SUS304 | 不锈钢色 | 600*400*850 | ||||
SUS304 | 不锈钢色 | 700*500*850 | ||||
SUS304 | 不锈钢色 | 860*550*850 | ||||
SUS304 | 不锈钢色 | 1000*600*850 |
本文网址:/product/814.html
上一篇:没有了
下一篇:鞋柜2021-02-09